扭杆弹簧扭力疲劳试验机是针对扭杆弹簧、扭力杆类弹性元件,进行静态扭矩和扭转疲劳寿命性能测试。采用计算机控制操作,可进行扭矩、峰值、角度、曲线等数据的采集,可测试扭杆弹簧一定扭矩下达到的扭角,也可测试一定扭角下达到的扭矩,具备扭力疲劳测试、扭矩 - 变形特性检测、多工况模拟及自动故障预警与记录等核心功能。
可设定恒定振幅、频率的扭转循环载荷以测试产品达到疲劳断裂或性能衰减阈值的循环次数,判定疲劳寿命,还支持定扭矩、定转角、程控变载荷等多种试验模式,对扭杆弹簧进行扭力疲劳寿命测试,到达设定试验次数或力值衰减时,设备可自动停机…广泛应用于汽车悬架、工程机械、轨道交通等领域的扭杆弹簧出厂检测与研发试验。

| 扭杆弹簧扭力疲劳试验机系列 | |||
| 扭矩范围 | 50Nm、100Nm、200Nm、500Nm、1000Nm、2000Nm、5000Nm、10000Nm(可定制) | ||
| 试验机级别 | 0.5级/1级 | 扭矩测量范围 | 1%FS-100%FS |
| 试验力分辨率 | 0.001~0.01 N•m | 试验加扭矩方向 | 正反两方向 |
| 扭转速度控制范围 | 0.1°-720°/min | 扭矩分辨力 | 1/±300000 |
| 转角测量范围 | 0°±99999.99° | 试验行程 | 300mm-500mm可定制 |
| 重复性相对误差 | <0.5% | 扭矩示值相对误差 | <±0.5%/<±1% |
| 试验行程 | 100-1500mm可定制 | 扭转角示值相对误差 | <±0.5% |
| 供电电源 | 220V,50Hz | 扭转附具 | 常规为三爪卡盘式 |
| 保护功能 | 试验机有过载保护功能 | 工作方式 | 电机自动加载 |
| 设备重量 | 约200KG | 外观 | 应符合GB/T2611要求 |
